专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3436693 | 07:06 | 7+1+0=08 | ✓双 | ✓ |
| 3436692 | 07:02 | 5+9+2=16 | ✗单 | ✗ |
| 3436691 | 06:59 | 6+1+5=12 | ✗单 | ✗ |
| 3436690 | 06:55 | 7+4+5=16 | ✓双 | ✓ |
| 3436689 | 06:52 | 7+7+6=20 | ✗单 | ✗ |
| 3436688 | 06:48 | 0+9+1=10 | ✓双 | ✓ |
| 3436687 | 06:45 | 1+1+1=03 | ✗双 | ✗ |
| 3436686 | 06:41 | 8+2+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 3436685 | 06:38 | 3+1+7=11 | ✗双 | ✗ |
| 3436684 | 06:34 | 7+1+0=08 | ✗单 | ✗ |
| 3436683 | 06:31 | 9+5+0=14 | ✗单 | ✗ |
| 3436682 | 06:27 | 9+8+1=18 | ✗单 | ✗ |
| 3436681 | 06:24 | 4+3+3=10 | ✗单 | ✗ |
| 3436680 | 06:20 | 2+8+5=15 | ✗双 | ✗ |
| 3436679 | 06:17 | 0+0+7=07 | ✗双 | ✗ |
| 3436678 | 06:13 | 5+7+1=13 | ✗双 | ✗ |
| 3436677 | 06:10 | 2+1+9=12 | ✓双 | ✓ |
| 3436676 | 06:06 | 6+4+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 3436675 | 06:03 | 8+0+3=11 | ✓单 | ✓ |
| 3436674 | 05:59 | 8+9+3=20 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3436693 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436692 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436691 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436690 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436689 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436688 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436687 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436686 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436685 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436684 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436683 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436682 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436681 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436680 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436679 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436678 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436677 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436676 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436675 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436674 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436673 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436672 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436671 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436670 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436669 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436668 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436667 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436666 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436665 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436664 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436663 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436662 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436661 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436660 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436659 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436658 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436657 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436656 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436655 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436654 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436653 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436652 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436651 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436650 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436649 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436648 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436647 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436646 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436645 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436644 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 20 11 |