专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3435326 | 21:42 | 5+9+0=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3435325 | 21:39 | 5+4+2=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3435324 | 21:35 | 7+9+4=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3435323 | 21:32 | 7+1+1=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3435322 | 21:28 | 9+7+2=18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3435321 | 21:25 | 3+4+2=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3435320 | 21:21 | 2+9+6=17 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3435319 | 21:18 | 6+2+5=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3435318 | 21:14 | 2+2+9=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3435317 | 21:11 | 7+6+5=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3435316 | 21:07 | 0+2+0=02 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3435315 | 21:04 | 5+6+8=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3435314 | 21:00 | 3+0+5=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3435313 | 20:57 | 1+5+3=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3435312 | 20:53 | 4+5+5=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3435311 | 20:50 | 2+5+7=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3435310 | 20:46 | 5+9+4=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3435309 | 20:43 | 7+5+2=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3435308 | 20:39 | 4+3+2=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3435307 | 20:36 | 7+9+7=23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3435326 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435325 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435324 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435323 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435322 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435321 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435320 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435319 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435318 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435317 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435316 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435315 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435314 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435313 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435312 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435311 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435310 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435309 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435308 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435307 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435306 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435305 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435304 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435303 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435302 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435301 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435300 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435299 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435298 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435297 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435296 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435295 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435294 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435293 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435292 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435291 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435290 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435289 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435288 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435287 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435286 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435285 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435284 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435283 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435282 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435281 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435280 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435279 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435278 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435277 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 5 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 4 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 14 18 16 11 09 17 13 12 |