专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3435317 | 21:11 | 7+6+5=18 | ✓双 | ✓ |
| 3435316 | 21:07 | 0+2+0=02 | ✗单 | ✗ |
| 3435315 | 21:04 | 5+6+8=19 | ✗双 | ✗ |
| 3435314 | 21:00 | 3+0+5=08 | ✗单 | ✗ |
| 3435313 | 20:57 | 1+5+3=09 | ✗双 | ✗ |
| 3435312 | 20:53 | 4+5+5=14 | ✓双 | ✓ |
| 3435311 | 20:50 | 2+5+7=14 | ✗单 | ✗ |
| 3435310 | 20:46 | 5+9+4=18 | ✗单 | ✗ |
| 3435309 | 20:43 | 7+5+2=14 | ✗单 | ✗ |
| 3435308 | 20:39 | 4+3+2=09 | ✓单 | ✓ |
| 3435307 | 20:36 | 7+9+7=23 | ✗双 | ✗ |
| 3435306 | 20:32 | 6+9+1=16 | ✗单 | ✗ |
| 3435305 | 20:29 | 4+5+5=14 | ✓双 | ✓ |
| 3435304 | 20:25 | 4+8+0=12 | ✗单 | ✗ |
| 3435303 | 20:22 | 9+5+6=20 | ✗单 | ✗ |
| 3435302 | 20:18 | 2+5+9=16 | ✓双 | ✓ |
| 3435301 | 20:15 | 5+4+6=15 | ✓单 | ✓ |
| 3435300 | 20:11 | 4+3+3=10 | ✓双 | ✓ |
| 3435299 | 20:08 | 1+0+3=04 | ✓双 | ✓ |
| 3435298 | 20:04 | 7+4+2=13 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3435317 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435316 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435315 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435314 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435313 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435312 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435311 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435310 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435309 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435308 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435307 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435306 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435305 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435304 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435303 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435302 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435301 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435300 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435299 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435298 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435297 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435296 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435295 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435294 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435293 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435292 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435291 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435290 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435289 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435288 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435287 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435286 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435285 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435284 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435283 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435282 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435281 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435280 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435279 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435278 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435277 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435276 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435275 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435274 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435273 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435272 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435271 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435270 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435269 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435268 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 1 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 15 11 15 13 |