专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028602 | 22:12 | 0 + 5 + 0 = 05 | ✗大双 | ✗ |
| 115028601 | 22:06 | 1 + 2 + 7 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115028600 | 22:02 | 4 + 3 + 7 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115028599 | 21:56 | 8 + 7 + 4 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115028598 | 21:52 | 9 + 6 + 8 = 23 | ✓大单 | ✓ |
| 115028597 | 21:47 | 9 + 1 + 3 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115028596 | 21:42 | 7 + 2 + 2 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115028595 | 21:36 | 0 + 9 + 5 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115028594 | 21:32 | 2 + 5 + 9 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115028593 | 21:26 | 8 + 2 + 7 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115028592 | 21:21 | 1 + 5 + 4 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115028591 | 21:16 | 1 + 6 + 6 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115028590 | 21:11 | 4 + 8 + 3 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115028589 | 21:07 | 1 + 7 + 9 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115028588 | 21:01 | 8 + 3 + 5 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115028587 | 20:57 | 4 + 4 + 3 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115028586 | 20:52 | 4 + 5 + 5 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115028585 | 20:47 | 0 + 1 + 2 = 03 | ✗大双 | ✗ |
| 115028584 | 20:41 | 4 + 1 + 7 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115028583 | 20:37 | 4 + 4 + 0 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028602 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028601 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028600 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028599 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028598 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028597 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028596 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028595 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028594 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028593 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028592 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028591 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028590 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028589 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028588 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028587 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028586 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028585 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028584 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028583 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028582 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028581 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028580 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028579 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028578 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028577 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028576 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028575 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028574 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028573 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028572 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028571 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028570 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028569 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028568 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028567 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028566 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028565 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028564 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028563 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028562 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028561 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028560 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028559 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028558 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028557 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028556 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028555 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028554 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028553 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 |