专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028594 | 21:32 | 2 + 5 + 9 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115028593 | 21:26 | 8 + 2 + 7 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115028592 | 21:21 | 1 + 5 + 4 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115028591 | 21:16 | 1 + 6 + 6 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115028590 | 21:11 | 4 + 8 + 3 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115028589 | 21:07 | 1 + 7 + 9 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115028588 | 21:01 | 8 + 3 + 5 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115028587 | 20:57 | 4 + 4 + 3 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115028586 | 20:52 | 4 + 5 + 5 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115028585 | 20:47 | 0 + 1 + 2 = 03 | ✗大 | ✗ |
| 115028584 | 20:41 | 4 + 1 + 7 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115028583 | 20:37 | 4 + 4 + 0 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115028582 | 20:31 | 9 + 6 + 5 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115028581 | 20:26 | 8 + 8 + 5 = 21 | ✗小 | ✗ |
| 115028580 | 20:22 | 9 + 2 + 1 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115028579 | 20:17 | 7 + 1 + 6 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115028578 | 20:11 | 7 + 0 + 6 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115028577 | 20:07 | 5 + 2 + 4 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115028576 | 20:01 | 7 + 9 + 1 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115028575 | 19:56 | 7 + 5 + 2 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028594 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028593 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028592 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028591 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028590 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028589 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028588 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028587 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028586 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028585 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028584 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028583 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028582 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028581 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028580 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028579 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028578 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028577 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028576 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028575 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028574 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028573 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028572 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028571 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028570 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028569 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028568 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028567 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028566 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028565 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028564 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028563 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028562 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028561 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028560 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028559 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028558 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028557 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028556 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028555 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028554 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028553 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028552 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028551 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028550 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028549 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028548 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028547 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028546 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028545 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 11 |